모바일로 확인시 좌우로 스크롤해주세요. ←→
시험항목 | 평가시점 | 시험대상자 수 | 시험기간 | 제공 | |
유수분 | 수분량 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 이미지, 데이터 | |||
ㆍ사용 전 / 사용 1회 후 / 사용 n회 후 | n회 | 데이터 | |||
피부 깊이별 수분량 개선 (0.5, 1.5, 2.5mm) | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 데이터 | |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 데이터 | |||
보습 지속력 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 / 사용 n시간 후 | 20명 이상 | n일 | 데이터 | |
피지 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 데이터 | |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 데이터 | |||
미백 | 기미/잡티 등 색소침착 완화 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 이미지, 데이터 | |||
피부색 밝기 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 | |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 이미지, 데이터 | |||
안티에이징 | 피부노화 완화 (주름, 보습, 탄력, 치밀도, 처짐) | ㆍ사용 전 / 4주 사용 후 | 20명 이상 | 4주 | 이미지, 데이터 |
주름 | 주름 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 이미지, 데이터 | |||
탄력 | 피부 탄력(겉/속) 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 데이터 | |||
리프팅 | 피부 처짐 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 이미지, 데이터 | |||
피부치밀도 | 피부치밀도 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 이미지, 데이터 | |||
피부결 | 피부결 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 이미지, 데이터 | |||
모공 | 모공 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 이미지, 데이터 | |||
진정 | 물리적 자극 유발 후 피부 진정 | ㆍ사용 전 / 사용 1시간 후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
화학적 자극 유발 후 피부 진정 | ㆍ사용 전 / 1주 사용 후 | 20명 이상 | 1주 | 이미지, 데이터 | |
적외선 조사 후 즉각적 피부 진정 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 | |
피부 진정(붉은기) | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 | |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 이미지, 데이터 | |||
투명도 | 피부 투명도 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 데이터 | |||
윤기 | 피부 윤기 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 데이터 | |||
각질 | 피부 각질 개선 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 or 4주 사용 후 | 2주 or 4주 | 이미지, 데이터 | |||
턴오버 개선 | ㆍ사용 전 / 1주 사용 후 | 20명 이상 | 1주 | 이미지, 데이터 | |
메이크업 | 메이크업 커버력 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
메이크업 지속력 | ㆍ사용 전 / 1회 사용 직후 / n시간 후 | 20명 이상 | n일 | 이미지, 데이터 | |
세정력 | 미세먼지 세정력 | ㆍ미세먼지 도포 전 / 도포 후 / 세정 후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 |
메이크업 세정력 | ㆍ사용 전 / 메이크업 도포 후 / 세정 후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 | |
자외선 차단제 세정력 | ㆍ사용 전 / 자외선 차단제 도포 후 / 세정 후 | 20명 이상 | 1일 | 이미지, 데이터 | |
기능성 | 가려움증 완화 기능성 | ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 / 4주 사용 후 | 30명 이상 | 4주 | 이미지, 데이터 |
여드름 완화 기능성 | ㆍ사용 전 / 2주 사용 후 / 4주 사용 후 / 8주 사용 후 | 60명 이상 | 8주 | 데이터 |
오라클피부임상시험센터(주) 홈페이지 방문을 환영합니다.
서울특별시 강남구 봉은사로 326 7층 (역삼동, 남전빌딩)
오라클피부임상시험센터(주)
Tel. 010-3689-3340
E-mail. oracleclinicaltrials@gmail.com
Copyright © 2021오라클피부임상시험센터(주). All Rights Reserve Hosting by I'MWEB